Cherridy Thornton | #41 | F | Buffalo
| gp | pts/g | fg % | 3pt % | ft % | reb/g | a/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10.8 | 34.8 | 31.3 | 77.3 | 3.8 | 1.6 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 7 | 566 | 89-256 | 34.8 | 26-83 | 31.3 | 34-44 | 77.3 | 238 |
| Conference | 16 | 6 | 440 | 66-191 | 34.6 | 18-57 | 31.6 | 31-37 | 83.8 | 181 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | 11 | 4 | 283 | 43-130 | 33.1 | 15-51 | 29.4 | 20-26 | 76.9 | 121 |
| Away | 9 | 3 | 246 | 39-109 | 35.8 | 10-30 | 33.3 | 12-16 | 75.0 | 100 |
| Neutral | 2 | - | 37 | 7-17 | 41.2 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 17 |
| Wins | 11 | 4 | 256 | 41-109 | 37.6 | 9-31 | 29.0 | 15-22 | 68.2 | 106 |
| Losses | 11 | 3 | 310 | 48-147 | 32.7 | 17-52 | 32.7 | 19-22 | 86.4 | 132 |
| November | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| December | 2 | - | 57 | 11-28 | 39.3 | 6-19 | 31.6 | 1-5 | 20.0 | 29 |
| January | 8 | 5 | 212 | 30-83 | 36.1 | 7-25 | 28.0 | 9-11 | 81.8 | 76 |
| February | 7 | 1 | 199 | 31-92 | 33.7 | 8-26 | 30.8 | 18-21 | 85.7 | 88 |
| March | 5 | 1 | 98 | 17-53 | 32.1 | 5-13 | 38.5 | 6-7 | 85.7 | 45 |

Shop
Tickets
Give
Watch




